Ankaufspreise
Unsere komplette Annahmepreisliste mit bis zu 60 Positionen – von Kupfer Millberry bis Mischschrott. Einfach Standort auswählen und Preise checken. Stand: 22.09.2026.
Standorte
Preisrechner
Was bringt Ihre Ladung?
Material auswählen, Gewicht eintragen, weitere Posten hinzufügen. Der Rechner arbeitet mit den Preisen aus der Liste weiter unten und läuft vollständig in Ihrem Browser – es werden keine Daten übertragen.
Noch keine Position hinzugefügt.
Unverbindliche Schätzung auf Basis der Richtpreise. Anhaftungen, Verschmutzung und Marktlage können den tatsächlichen Betrag verändern.
Der Preisrechner benötigt JavaScript. Die vollständige Preisliste finden Sie weiter unten – die Rechnung Gewicht × Kilopreis führt zum selben Ergebnis.
Was abgezogen wird: Große Mengen nicht metallischer Materialien in einer Lieferung werden nicht vergütet, sondern mit 0,25 € je Kilogramm berechnet. Reifen werden nach Stück abgerechnet: 30,00 € je PKW-Reifen, 50,00 € je LKW-Reifen. Diese Beträge stehen nicht in der Preisliste und sind im Rechner nicht enthalten – sie werden an der Annahmestelle von der Gutschrift abgezogen.
Annahmepreisliste
Alle Sorten im Überblick
Unter jeder Bezeichnung steht, was in diese Sorte gehört – Reinheit, Materialstärke oder typische Beispielteile.
So sind die Preise zu lesen: Alle Angaben verstehen sich in Euro pro Kilogramm (€/kg) und als Nettopreise. Es handelt sich um unverbindliche Richtpreise auf Basis unserer Annahmepreisliste vom 22.09.2026. Metallpreise folgen den internationalen Rohstoffmärkten und sind je nach Zeitpunkt und Region unterschiedlich – maßgeblich ist immer die Bewertung und Verwiegung an der Annahmestelle. Bei gewerblicher Anlieferung können besondere umsatzsteuerliche Regelungen gelten.
Kupfer
15 Positionen
Das wertvollste Material in der Annahme. Der Preis hängt extrem stark davon ab, wie sauber das Kupfer ist – zwischen blankem Millberry und dünnem Kabel liegen über 7 € pro Kilogramm.
| Bezeichnung | Preis €/kg |
|---|---|
| Kupfer Millberry99,9 %, Drähte aus Kabeln stärker als 1 mm, glänzend, unlegiert, sauber ohne Anhaftungen | 10,50 € |
| Kupfer Raff95 %, oxidiert oder verunreinigt | 9,40 € |
| Kupfer Kabel dünnbis 10 mm² Querschnitt | 3,00 € |
| Kupfer Kerze99 %, unlegiert, ohne Anhaftungen, glänzend, feste Stücke, alle Materialstärken | 9,50 € |
| Kupfer Kabel dickab 10 mm² Querschnitt | 3,50 € |
| Kupfer Leitschieneaus Schaltschränken | 10,00 € |
| Kupfer Messing KühlerKupferkühlernetz mit Messingrahmen, aus Oldtimern | 2,90 € |
| Kupfer Alu Kühlermit Kupferrohren und Alulamellen, als Wärmetauscher in Heizungs- oder Industrieanlagen | 1,80 € |
| Kupfer Berry98 %, dünne glänzende Drähte, oxidierte Stücke ohne Anhaftungen von Öl, Fett, Lack und sonstigem Schmutz | 9,60 € |
| Kupfer SpäneAbfälle der Zerspanung von Kupfer, max. 2 % Flüssigkeitsanteil | 3,40 € |
| Kupfer Eisen Kühlermit Kupferrohren, Alulamellen und Eisenrahmen, aus Oldtimer- und Nutzfahrzeugen | 0,50 € |
| Kupfer Eisen SchrottEisenschrott mit 10–20 % Kupferanteil – Heizkörper mit Verrohrung, Schweißtrafos und Ähnliches | 0,20 € |
| Kupfer Blei Kabelmit Bleimantel unter der äußeren Hülle, muss öl-, fett- und teerfrei sein | 0,60 € |
| Kupfer Kabel mit Eisenmantelmit Eisenmantel unter der äußeren Hülle, muss öl-, fett- und teerfrei sein | 0,60 € |
| Kupfer Kabel mit SteckerSteckdosenleisten, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln | 1,20 € |
Aluminium
19 Positionen
Leicht, korrosionsbeständig und in vielen Varianten unterwegs – von blankem Draht über Profile und Felgen bis zu Guss und Spänen. Anhaftungen wie Eisen, Kunststoff oder Isolierung drücken den Preis deutlich.
| Bezeichnung | Preis €/kg |
|---|---|
| Alu Draht luftgeschwärztsaubere, oxidierte Drähte aus Kabeln | 1,30 € |
| Alu Draht blanksaubere, unoxidierte Drähte aus Kabeln | 1,40 € |
| Alu Gemisch sauberz. B. Rohre, Bleche, Kühlkörper ohne Anhaftungen | 1,00 € |
| Alu Gemisch, 2–5 % Anhaftungz. B. Fahrradrahmen, Schirmständer, Pfannen | 0,80 € |
| Alu Guss sauberGetriebedeckel, Getriebegehäuse und Ähnliches ohne Anhaftungen | 1,00 € |
| Alu Guss, 2–5 % Anhaftungmit leichten Eisen- und Kunststoffanhaftungen | 0,80 € |
| Alu Kabel dünnbis 10 mm² Querschnitt | 0,10 € |
| Alu Kabel dickab 10 mm² Querschnitt | 0,25 € |
| Alu Leitschieneaus Schaltschränken | 1,40 € |
| Alu Profile blankunbeschichtet, sauber, ohne Eisen- und Kunststoffanhaftungen | 1,30 € |
| Alu Profile farbig, ohne Anhaftunglackiert, ohne Eisen- und Kunststoffanhaftungen | 1,00 € |
| Alu Profile, Anhaftung max. 2 %mit leichten Eisen- und Kunststoffanhaftungen | 0,80 € |
| Alu Kupfer Kabelgünstige Lautsprecherkabel, Handelsbezeichnung CCA-Kabel | 0,10 € |
| Alu Felgen sauberohne Nabendeckel, Ventile, Wuchtgewichte und Stahlsitze für Radbolzen | 1,30 € |
| Alu Felgen unsaubermit Nabendeckeln, Ventilen, Wuchtgewichten und Stahlsitzen für Radbolzen | 1,20 € |
| Alu KühlerAlukühlernetz mit Kunststoff- oder Eisenrahmen, Standard bei fast allen modernen Fahrzeugen | 0,50 € |
| Alu Draht mit StahlseeleLeiterseile von Freileitungen | 0,20 € |
| Alu Iso-ProfileAlu-Kunststoff-Verbundprofile aus Fenster-, Türen- und Fassadenbau | 0,80 € |
| Alu SpäneAbfälle der Zerspanung von Alu, max. 2 % Flüssigkeitsanteil | 0,30 € |
Messing
2 Positionen
Kupfer-Zink-Legierung für Sanitär- und Schließtechnik.
| Bezeichnung | Preis €/kg |
|---|---|
| Messingmax. 3 % Anhaftung – Wasser-, Gashähne und Adapterstücke, nicht magnetische Vorhängeschlösser ohne Bügel, Schließzylinder und Schlüssel, Gleitlagerbuchsen | 5,80 € |
| Messing SpäneAbfälle der Zerspanung von Messing, max. 2 % Flüssigkeitsanteil | 3,40 € |
Edelstahl & Sonderstähle
6 Positionen
Chrom-Nickel-legierte Stähle aus Industrie, Gastronomie und Gewerbe. V4A ist säurebeständiger und höher vergütet als V2A.
| Bezeichnung | Preis €/kg |
|---|---|
| V2A StahlPfannen, Töpfe, Blechspülbecken, Flexschläuche für Wasserarmaturen | 0,70 € |
| V4A StahlGeländer von Häfen, Schwimmbädern oder Schiffen, Chemietanks | 1,20 € |
| V2A SpäneAbfälle der Zerspanung von V2A, max. 2 % Flüssigkeitsanteil | 0,45 € |
| ChromstahlStahl mit über 10 % Chromanteil | auf Anfrage |
| WidiaplättchenHartmetallschneiden für Werkzeugmaschinen | auf Anfrage |
| BohrerHartmetallbohrer für Werkzeugmaschinen | auf Anfrage |
Blei & Zink
4 Positionen
Schwermetalle aus Dachdeckerei, Sanitär, KFZ-Bereich und Bauwesen.
| Bezeichnung | Preis €/kg |
|---|---|
| Zink alt/neuDachrinnen oder -bleche, historisches Geschirr | 1,60 € |
| BleiBleistangen, Angelblei | 1,00 € |
| SchälbleiBleiummantelung aus Erdkabeln, muss öl-, fett- und teerfrei sein | 0,50 € |
| AuswuchtbleiSchlag- und Klebegewichte zum Auswuchten | 0,10 € |
Eisen & Mischschrott
8 Positionen
Der klassische „Schrott“ – vom Haushaltsgerät über Moniereisen bis zum Gussteil. Große Mengen, kleiner Kilopreis: hier entscheidet vor allem das Gewicht.
| Bezeichnung | Preis €/kg |
|---|---|
| Altschrott Sorte 3Stahl mindestens 6 mm stark, maximal 1,5 × 0,5 × 0,5 m | 0,17 € |
| MischschrottStahlschrott mit geringen Mengen anderer Metalle und Anhaftungen | 0,15 € |
| Gussschrottschwere Heizkörper und Öfen | 0,15 € |
| Bremsscheibenaus Gusseisen | 0,15 € |
| VorbrennermaterialStahl mindestens 6 mm stark, über 1,5 × 0,5 × 0,5 m | 0,15 € |
| Moniereisen fertigBewehrungsstahl unter 1,5 m Länge | 0,15 € |
| MoniereisenBewehrungsstahl über 1,5 m Länge | 0,13 € |
| Mischschrott leicht / WaschmaschinenHerde, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Wäschetrockner und sehr dünnwandige Stahlprodukte | 0,07 € |
Sonstiges
6 Positionen
Elektromotoren, Katalysatoren, Batterien und Papier. Katalysatoren werden immer einzeln bewertet, weil der Wert vom verbauten Trägermaterial abhängt.
| Bezeichnung | Preis €/kg |
|---|---|
| E-Motorenelektrische Antriebe und Generatoren ohne Anbauteile sowie Kupferspulen mit Eisenkern – in Elektrofahrzeugen und elektrischen Maschinen, aber auch in vielen Elektrowerkzeugen oder Haushaltsgeräten | 0,35 € |
| E-Motoren mit Getriebeelektrische Antriebe mit angebautem Getriebe oder Ähnlichem | 0,18 € |
| BatterienStarterbatterien und Bleiakkus mit 6, 12 und 24 V | 0,15 € |
| PapierZeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Druckerpapier | 0,10 € |
| Katalysator kleinzur Schadstoffaufbereitung in Kraftfahrzeugen, Biogasanlagen und Blockheizkraftwerken | auf Anfrage |
| Katalysator großzur Schadstoffaufbereitung in Kraftfahrzeugen, Biogasanlagen und Blockheizkraftwerken | auf Anfrage |
Zu Ihrer Suche gibt es keine Position. Nicht gelistete Materialien bewerten wir gern nach Rücksprache – fragen Sie einfach an.
Nicht aufgeführte Materialien – etwa Sonderlegierungen, Katalysatoren oder größere Industrieposten – bewerten wir individuell. Senden Sie uns eine Anfrage.